
CNP-WF514N3-UK
CNP-WF514N3 jest routerem bezprzewodowym, który pomaga zwiększyć wydajność i szybkość sieci. Idealny do małego biura lub domu.
CNP-WF514N3 jest routerem bezprzewodowym, który pomaga zwiększyć wydajność i szybkość sieci. Idealny do małego biura lub domu, produkt ten pozwala na łączność bezprzewodową (802.11 b / g) urządzeń takich jak komputery i drukarki do sieci. Pozwala także na dostęp do Internetu, jak również szybsze udostępnianie plików i drukowanie. Urządzenie to jest płaskie i kompaktowe, łatwe do umieszczenia w dogodnej pozycji. CNP-WF514N3 jest częścią naszej serii Platinum.
- Zintegrowany access point; łączność bezprzewodowa w standardzie 802.11b/g/n; transfer do 300Mbps
- Wsparcie technologii MIMO
- Wsparcie WPA/WPA2 i 64/128 bitowego szyfrowania WEP
- 1 port WAN; 4 porty LAN 10/100Mbps
- Wbudowany firewall
- Wbudowany serwer DHCP
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Wsparcie funkcjonalności WMM; VoIP
- Kompatybilny z technologią WPS; szybka i bezpieczna konfiguracja
- Pracuje w różnym charakterze; jako AP, AP klient, Bridge, WDS
| Pamięć | |
|---|---|
| Zainstalowany Bufor Pamięci Storage Capacity | 16 MB |
| Pojemność Zainstalowanej Pamięci Flash | 2 MB |
| Specyfikacja urządzeń sieciowych | |
| Obsługiwane Protokoły | Fast Ethernet/Ethernet IEEE 802.11b/g/n |
| Architektura LAN | 10Base-T/100Base-TX Wireless |
| Prędkość Transmisji w Bitach | 300 Mbit/s |
| Wspierane protokoły LAN | IPSec PPPoE PPTP TCP/IP DHCP UPnP DDNS |
| Protokół zarzadzania LAN | Web Interface |
| Wskaźnik stanu urządzenia | Link Status |
| Transmisja Danych | Full Duplex |
| Pasmo | 2400 mHz |
| Algorytm szyfrowania | 128-bit WEP 64-bit WEP |
| Sieciowe standarty zgodności | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
| Funkcje sieciowe | Wbudowany Serwer DHCP Firewall Protection NAT Support VPN Support Web Interface |
| Antena | Zewnętrzny |
| Lokalizacja Urządzenia | Zewnętrzny |
| Sposób montażu | Desktop |
| Certyfikaty | TBD |
| Dostępne Interfejsy | |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ilość Portów | 4 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX Typ Złącza | RJ-45 |
| WAN Ethernet 10Base-T/100Base-T Port Ilość | 1 |
| WAN Ethernet 10Base-T/100Base-T Typ Połączenia Portów | RJ-45 |
| Ilość złączy antenowych | 2 |
| Zasilanie | |
| Umiejscowienie Źródła Zasilania | Zewnętrzny |
| Wymiary i waga | |
| Głębokość | 23 mm |
| Wysokość | 152 mm |
| Szerokość | 101 mm |
| Waga Nominalna | 0.21 kg |
| Kolor Zewnętrzny | Czarny |
| Środowisko | |
| Maksymalna teperatura otoczenia | 40 °C |
| Maksymalna wilgotność | 90 % |
| Minimalna temperatura otoczenia | 10 °C |
| Minimalna wilgotność | 10 % |
| Gwarancja | |
| Zwrot Gwarancyjny | Tak |
| Kryteria Ważności Gwarancji | Numer seryjny |
| Informacje Logistyczne | |
| Głębokość Opakowania (mm) | 100 mm |
| Szerokość Opakowania (mm) | 141 mm |
| Wysokość Opakowania (mm) | 200 mm |
| Waga Brutto Opakowania Zbiorczego (kg) | 0.5 kg |
| Waga netto Opakowania (kg) | 0.34 kg |
| Ilość w Opakowaniu Jednostkowym | 1 |
| Opakowanie Głębokość (mm) | 220 mm |
| Opakowanie Szerokość (mm) | 300 mm |
| Opakowanie Wysokość (mm) | 525 mm |
| Opakowanie Waga brutto | 6.9 kg |
| Ilość Sztuk w Opakowaniu Zbiorczym | 10 |
| EAN Kod | 8717371850814 |
| Documentation | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPL Source Code | ( Multilingual ) | 2009-12-15 | Download | |

Poland (Polski)
Global (english)
Bulgaria (български)
Croatia (hrvatski)
France (français)
Germany (Deutsche)
Italy (italiano)
Lithuania (Lietuviškai)
Netherlands (nederlands)
Russia & CIS (русский)
Romania (română)
Serbia (srpski)
Slovenia (slovenski)
Spain (español)
Ukraine (русский)
Argentina (español)
Brazil (português)
Chile (español)
Colombia (español)
Ecuador (español)
Mexico (español)
Peru (español)
USA (english)
Venezuela (español)
USA (español)
Republic of South Africa (english)



